bigmir)net   Почта Ищи:

Индикаторы рынка

Курсы наличных валют

  6 сентября 2008
Банк Сумма Покупка  Продажа 
Восточно-Европейский банк 1 4.720 4.800
Легбанк 1 4.750 4.800
ТАС-Комерцбанк 1 4.700 4.770
Банк Форум 1 4.670 4.810
Проминвестбанк 1 4.740 4.830
Контракт 1 4.700 4.820
Полтава-Банк КФ 1 4.750 4.780
Трансбанк 1 4.750 4.770
Промфинбанк 1 4.750 4.830
Первый Инвестиционный 1 4.755 4.810
Синтез 1 4.720 4.780
Национальный резервный банк 1 4.740 4.820
Прайм Банк 1 4.761 4.780
Арма 1 4.735 4.840
Захидинкомбанк КФ 1 4.750 4.780
Столица 1 4.730 4.790
Захидинкомбанк КФО-2 1 4.760 4.795
Финансовая Инициатива 1 4.730 4.820
Промэкономбанк КФ 1 4.745 4.780
Захидинкомбанк КФО-3 1 4.750 4.780
Золотые Ворота КФ 1 4.760 4.780
Крещатик КРФ 1 4.705 4.790
ПроКредит Банк 1 4.730 4.840
БТА Банк 1 4.680 4.760
Артем-Банк 1 4.700 4.800
Банк Юнекс 1 4.750 4.765
Европейский КФ 1 4.710 4.800
Кредитпромбанк 1 4.700 4.820
МКБ КД 1 4.680 4.820
Причерноморье КФ 1 4.730 4.800
Ипобанк 1 4.730 4.820
ЕРДЕ БАНК 1 4.716 4.811
ПИВДЕННЫЙ КФ 1 4.750 4.820
Актив-Банк 1 4.690 4.840
ПУМБ КФ 1 4.740 4.860
Укргазбанк 1 4.700 4.820
Диамантбанк 1 4.710 4.820
КРЕДИТВЕСТ 1 4.700 4.850
КРЦ Владимирский 1 4.700 4.830
Захидинкомбанк КФО №1 1 4.755 4.790
Терра Банк ПО 1 4.740 4.780
Банк Евробанк 1 4.730 4.800
FINANCE.UA
Реклама
© 2006-2008 , ООО "БИГМИР-Интернет". Все права защищены. Реклама на сайте   Cвязаться с нами   Карта сайта
Наши сайты:   bigmir)net    Корреспондент    UkrJob    АФИША    PINK    15 минут    uaSport    KyivPost    UkrBiz    Новинар    BigBN
Использование материалов Ricardo.com.ua разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на Ricardo.com.ua
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.
bigmir)net TOP 100