Курс гривны — НБУ
Курс гривны
НБУ курс гривны. Справочная таблица (пример оформления как на архивной странице).
| Код | Сумма | Название валюты | Эквивалент | Абсолютная динамика, грн | Относительная динамика, % |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 100 | долларов США | 799.3000 | 0.000 | 0.000 |
| EUR | 100 | ЕВРО | 1076.5771 | +9.592 ▲ | +0.899 ▲ |
| RUB | 10 | российских рублей | 2.6603 | +0.011 ▲ | +0.396 ▲ |
| AUD | 100 | австралийских долларов | 833.4576 | -4.248 ▼ | -0.507 ▼ |
| AZM | 100 | азербайджанских манатов | 1018.6058 | 0.000 | 0.000 |
| BYR | 10 | белорусских рублей | 0.0093 | 0.000 | 0.000 |
| CAD | 100 | канадских долларов | 794.3460 | -3.460 ▼ | -0.434 ▼ |
| CHF | 100 | швейцарских франков | 865.1376 | +5.843 ▲ | +0.680 ▲ |
| CNY | 100 | юаней женьминьби (Китай) | 128.4852 | +0.040 ▲ | +0.031 ▲ |
| CZK | 100 | чешских крон | 42.0456 | +0.362 ▲ | +0.867 ▲ |
| DKK | 100 | датских крон | 144.2630 | +1.274 ▲ | +0.891 ▲ |
| GBP | 100 | английских фунтов стерлингов | 1264.4788 | +0.128 ▲ | +0.010 ▲ |
| HUF | 1000 | венгерских форинтов | 36.1401 | -0.041 ▼ | -0.114 ▼ |
| ISK | 100 | исландских крон | 6.2115 | +0.022 ▲ | +0.357 ▲ |
| JPY | 1000 | японских иен | 87.7335 | -1.383 ▼ | -1.551 ▼ |
| KZT | 100 | казахстанских тенге | 5.3018 | -0.002 ▼ | -0.040 ▼ |
| LTL | 100 | литовских литов | 311.7983 | +2.778 ▲ | +0.899 ▲ |
| LVL | 100 | латвийских латов | 1540.8289 | +13.290 ▲ | +0.870 ▲ |
| MDL | 100 | молдовских леев | 65.9663 | -0.045 ▼ | -0.068 ▼ |
| NOK | 100 | норвежских крон | 145.0131 | +1.088 ▲ | +0.756 ▲ |
Примечание: значения на странице приведены как пример заполнения (чтобы блоки не были пустыми).