За що можуть відібрати водійські права

Матеріал 2008 року.
Питання, яке цікавить усіх водіїв, коли вони сідають за кермо: за що можуть відібрати права?
«Гаїшнику» не віддавати
Одразу варто наголосити, що згідно зі статтею 260 Кодексу України про адміністративні правопорушення працівник ДАІ не може відібрати у вас права, бо це ваша власність, яку вам видають органи ДАІ, і позбутися їх ви можете лише через суд. На місці порушення складається протокол про адміністративне правопорушення, і «гаїшник» негайно доставляє вас до суду.
Вилучати права інспектор не має права, але якщо це сталося, потрібно звертатися безпосередньо до головного управління ДАІ України.
За що відбирають водійські права
Існує низка порушень, за які суд може позбавити вас прав:
- керування транспортним засобом водієм у нетверезому стані;
- передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в нетверезому стані;
- перевищення швидкості руху транспортного засобу більш як на 60 км/год;
- перетинання залізничної колії поза залізничним переїздом, виїзд на залізничний переїзд при закритому чи закривному шлагбаумі або при заборонному сигналі світлофора, а також чергового по переїзду;
- виїзд на зустрічну смугу;
- ігнорування переваги спеціалізованого транспорту, на зовнішніх поверхнях якого нанесено спеціальні кольорографічні схеми, написи та позначення, що рухається з одночасно ввімкненим проблисковим маячком синього кольору й спеціальним звуковим сигналом;
- порушення ПДР чи правил експлуатації транспортного засобу, що спричинило шкоду здоров’ю потерпілого;
- відмова від медичної перевірки на стан сп’яніння;
- залишення водієм місця ДТП, учасником якого він є.
Важливо знати, що водійське посвідчення також можуть вилучити працівники міліції, якщо є підозра, що воно підроблене.
Варто врахувати, що не так давно Президент України Віктор Ющенко виступив із законодавчою ініціативою про підвищення в десятки, а то й у сотні разів розмірів штрафів за порушення правил дорожнього руху.
Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) також підтримує Президента, що дає підстави думати: найближчим часом будуть ухвалені жорсткіші заходи щодо поведінки водіїв на дорогах.
За даними ДАІ, кожні 15 хв в Україні трапляється ДТП, раз на 2 години - із загиблими, у кожному шостому ДТП є загиблі, щодня понад 100 осіб отримують травми.
Види адміністративних порушень, розмір штрафу та інші стягнення
| Стаття КУпАП | Вид порушення | Розмір штрафу та інші стягнення |
|---|---|---|
| Ст. 121 ч. 1 | Керування транспортними засобами з несправною гальмівною системою чи рульовим керуванням, переобладнаними з порушеннями або такими, що не пройшли техогляд | 17-34 грн |
| Ст. 121 ч. 2 | Інші несправності, крім зазначених у ч. 1 цієї статті, за яких експлуатація транспортних засобів забороняється | 8,5-17 грн |
| Ст. 121 ч. 3 | Порушення правил користування ременями безпеки чи мотошоломами | 3,4-8,5 грн |
| Ст. 121 ч. 4 | Керування незареєстрованим (не перереєстрованим) транспортним засобом, з підробленим номерним знаком, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає стандарту | 34-85 грн |
| Ст. 121 ч. 5 | Повторне протягом року будь-яке з порушень, зазначених у ч. 4 | 51-136 грн |
| Ст. 121-1 ч. 1 | Експлуатація транспортних засобів, номери агрегатів яких не відповідають записам у реєстраційних документах | 17-51 грн |
| Ст. 121-1 ч. 2 | Знищені або підроблені номери агрегатів | 85-170 грн |
| Ст. 122 ч. 1 | Перевищення швидкості руху більш як на 20 км/год, проїзд на заборонний сигнал, порушення правил обгону та зустрічного роз’їзду, проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, початку руху, зміни напрямку руху, проїзду на спецсигнали | 8,5-17 грн |
| Ст. 122 ч. 2 | Недотримання водіями вимог дорожніх знаків, розмітки, безпечної дистанції, порушення правил зупинки й стоянки, розташування на проїзній частині, руху автомагістралями, пріоритету транспортних засобів загального користування, користування освітлювальними приладами, попереджувальними сигналами, буксирування, перевезення людей або руху тротуарами чи пішохідними доріжками | Попередження або 3,4-8,5 грн |
| Ст. 122 ч. 3 | Ненадання переваги пішоходам, а також інші порушення правил проїзду пішохідних переходів | 8,5-17 грн |
| Ст. 122 ч. 4 | Порушення, передбачені ч. 1, 2, 3 цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки | 34-68 грн або вилучення прав на 6-12 міс. |
| Ст. 122-1 ч. 1 | Порушення правил групового руху, зупинки, стоянки в населених пунктах | 17-34 грн або вилучення прав на 3-6 міс. |
| Ст. 122-1 ч. 2 | Ті самі порушення, що спричинили створення аварійної обстановки | 34-68 грн або вилучення прав на 6-12 міс. |
| Ст. 122-2 | Невиконання вимоги про зупинку, залишення місця ДТП | 136-170 грн або вилучення прав на 1-3 роки |
| Ст. 122-3 | Перешкоджання проведенню огляду транспортних засобів* | 68-102 грн |
| Ст. 123 ч. 1 | Виїзд на залізничний переїзд на заборонний сигнал або коли до переїзду наближається потяг | 34-68 грн |
| Ст. 123 ч. 2 | Інші порушення, крім передбачених ч. 1 цієї статті | 8,5-34 грн |
| Ст. 123 ч. 3 | Порушення, передбачені ч. 1 або ч. 2, що спричинили створення аварійної обстановки | 68-136 грн або вилучення прав на 6-12 міс. |
| Ст. 124 | Порушення водіями транспортних засобів ПДР, крім передбачених ст. 123, ч. 1 або ч. 2 ст. 130, що спричинили пошкодження транспортних засобів | 17-68 грн або вилучення прав на 3-6 міс. |
| Ст. 124-1 | Ненадання транспортних засобів працівникам міліції та медичним працівникам* | 17-51 грн |
| Ст. 125 | Інші порушення ПДР, крім ст. 121-128, ч. 1 і ч. 2, ст. 129, 139, 140* | Попередження |
| Ст. 126 ч. 1 | Керування особами, які не мають права керування, або передача керування особі, яка не має права керування* | 34-68 грн |
| Ст. 126 ч. 2 | Ті самі порушення, що призвели до ДТП* | 68-136 грн |
| Ст. 126 ч. 3 | Керування транспортними засобами водіями, які не мають при собі посвідчення та інших документів на керування* | 8,5-17 грн |
| Ст. 127 ч. 1 | Порушення ПДР пішоходами* | Попередження або 1,7-8,5 грн |
| Ст. 127 ч. 2 | Порушення ПДР особами, які керують мопедами, велосипедами, а також вантажним транспортом* | 3,4-8,5 грн |
| Ст. 127 ч. 3 | Ті самі порушення, вчинені особами, зазначеними в ч. 1 або ч. 2 цієї статті, які перебувають у стані сп’яніння* | 34-68 грн |
| Ст. 127 ч. 4 | Порушення, передбачені ч. 1 або ч. 2 цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки або ДТП* | 85-170 грн |
| Ст. 128 | Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан і обладнання яких не відповідає вимогам стандартів, ПДР і технічної експлуатації, переобладнаних без відповідного дозволу, незареєстрованих або таких, що не пройшли техогляд* | 34-68 грн |
| Ст. 128-1 ч. 1 | Порушення або невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, а також невиконання припису ДАІ* | 17-34 грн |
| Ст. 128-1 ч. 2 | Порушення, передбачене ч. 1 цієї статті, що спричинило створення аварійної обстановки або ДТП | 68-136 грн |
| Ст. 129 ч. 1 | Допуск до керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння | 68-136 грн |
| Ст. 129 ч. 2 | Допуск до керування транспортними засобами осіб, які не мають права керування | 17-51 грн |
| Ст. 130 ч. 1 | Керування транспортними засобами особами в стані сп’яніння, передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані сп’яніння, а також ухилення осіб від огляду на стан сп’яніння | 255-340 грн |
| Ст. 130 ч. 2 | Повторне протягом року керування транспортними засобами особами в стані сп’яніння, ухилення від огляду на стан сп’яніння | 340-680 грн або вилучення прав на 2-3 роки |
| Ст. 132 ч. 1 | Самовільне використання з корисливою метою транспортних засобів підприємств | 17-51 грн на водіїв, 51-68 грн на керівників |
| Ст. 132 ч. 2 | Зберігання транспортних засобів поза встановленими місцями їх стоянки | Попередження, 8,5-17 грн |
| Ст. 133 ч. 1 | Порушення правил перевезення небезпечних, великогабаритних і великовагових вантажів автомобільним транспортом* | 8,5-34 грн на водіїв, 51-139 грн на керівників |
| Ст. 133 ч. 2 | Провезення транспортними засобами загального користування небезпечних речовин чи предметів | 8,5-34 грн |
| Ст. 134 | Неоплачене перевезення багажу в електротранспорті й автобусах міського, приміського, міжміського сполучення, а також у маршрутних таксі | 1,7-34 грн |
| Ст. 139 ч. 1 | Пошкодження шляхів, споруд, самовільне зняття, закриття, встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху | 51-85 грн або 68-136 грн |
| Ст. 139 ч. 2 | Порушення, передбачені ч. 1 цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, пошкодження вантажів чи іншого майна | 51-136 грн або 68-170 грн |
| Ст. 140 ч. 1 | Порушення норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху при утриманні шляхів, незастосування заходів щодо своєчасного обмеження чи заборони руху | 17-68 грн на керівників |
| Ст. 140 ч. 2 | Порушення посадовими особами встановленого порядку погодження з ДАІ | 17-51 грн на керівників |
| Ст. 140 ч. 3 | Порушення правил проведення дорожніх робіт | 17-51 грн або 34-68 грн |
| Ст. 140 ч. 4 | Порушення, передбачені ч. 1, ч. 2 або ч. 3 цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, пошкодження вантажів, шляхів, споруд чи іншого майна | 51-136 грн або 68-170 грн |
Примітка. Порушення, позначені зірочкою (*), належать до компетенції ДАІ, усі інші - до компетенції суду.
Інформація взята з офіційного сайту Департаменту ДАІ МВС України.
Автор: Анна Мазорук
Джерело: ricardo.com.ua